- | НАЗВА | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЦІНА | IP адреса | СТРОК ДІЇ |
Для навчання | до 25 Mbps | 90.00 грн. | |||
Всі можливості | до 60 Mbps | 110.00 грн. | |||
Максимальний | до 100 Mbps | 160.00 грн. | |||
FORWARD | до 60 Mbps | 130.00 грн. | |||
Базовий приват ** | до 60 Mbps | 150.00 грн. | |||
Максимальний приват ** | до 100 Mbps | 180.00 грн. | |||
Для відеонагляду (вхідний трафік) | до 30 Mbps | 470.00 грн. | |||
Біла IP адреса додатково для пакетів "Для навчання","Всі можливості","Максимальний","Базовий приват","Максимальний приват" | 20.00 грн. | ||||
Корпоративний 1 *** | до 60 Mbps | 160.00 грн. | |||
Корпоративний 2 (макс.) *** | до 100 Mbps | 240.00 грн. | |||
Корпоративний 3 (+IP) *** | до 60 Mbps | 190.00 грн. | |||
Корпоративний 4 (макс. +IP) *** | до 100 Mbps | 270.00 грн. | |||
Базовий + | У аналоговому та цифровому форматі | 120.00 грн. | |||
** Пакети для абонентів,які мешкають в приватному секторі
*** Тарифи для ФОП