
| - | НАЗВА | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЦІНА | IP адреса | СТРОК ДІЇ | Примітка |
| Для навчання | до 25 Mbps | 150.00 грн. | ||||
| Всі можливості | до 60 Mbps | 170.00 грн. | ||||
| Максимальний | до 100 Mbps | 240.00 грн. | ||||
| FORWARD | до 60 Mbps | 220.00 грн. | ||||
| Базовий приват ** | до 60 Mbps | 270.00 грн. | ||||
| Максимальний приват ** | до 100 Mbps | 340.00 грн. | ||||
| Для відеонагляду (вхідний трафік) | до 30 Mbps | 600.00 грн. | ||||
| Біла IP адреса додатково для пакетів "Для навчання","Всі можливості","Максимальний","Базовий приват","Максимальний приват" | 50.00 грн. | - | ||||
| Корпоративний 1 *** | до 60 Mbps | 240.00 грн. | ||||
| Корпоративний 2 (макс.) *** | до 100 Mbps | 340.00 грн. | ||||
| Корпоративний 3 (+IP) *** | до 60 Mbps | 290.00 грн. | ||||
| Корпоративний 4 (макс. +IP) *** | до 100 Mbps | 390.00 грн. | ||||
| Базовий + | У аналоговому та цифровому форматі | 130.00 грн. | 140.00 грн. | |||
** Пакети для абонентів,які мешкають в приватному секторі
*** Тарифи для юридичних осіб