- | НАЗВА | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЦІНА | IP адреса | СТРОК ДІЇ |
Для навчання | до 25 Mbps | 80.00 грн. | |||
Всі можливості | до 60 Mbps | 100.00 грн. | |||
Максимальний | до 100 Mbps | 150.00 грн. | |||
FORWARD | до 60 Mbps | 120.00 грн. | |||
Базовий приват ** | до 60 Mbps | 140.00 грн. | |||
Максимальний приват ** | до 100 Mbps | 170.00 грн. | |||
Для відеонагляду (вхідний трафік) | до 30 Mbps | 450.00 грн. | |||
Біла IP адреса додатково для пакетів "Для навчання","Всі можливості","Максимальний","Базовий приват","Максимальний приват" | 20.00 грн. | ||||
Корпоративний *** | до 60 Mbps | 140.00 грн. | |||
Корпоративний IP *** | до 60 Mbps | 170.00 грн. | |||
Корпоративний максимальний *** | до 100 Mbps | 220.00 грн. | |||
Корпоративний максимальний IP *** | до 100 Mbps | 250.00 грн. | |||
Базовий + | У аналоговому та цифровому форматі | 100.00 грн. | |||
Розцінки вартості одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації у проведенні виборів Президента України 2019 | 7 грн/сек |
** Пакети для абонентів,які мешкають в приватному секторі
*** Тарифи для ФОП